| ÍON | EFEITO NO PROCESSO E NA CERVEJA |
|---|---|
| CÁLCIO (CA+) | Acidifica o mosto e a fervura, precipitando fosfatos, e com isso aumenta a ativididade enzimática, ajuda na lavagem diminuindo a viscosidade, reduz a extração de taninos, reduz a extração e isomerização de alfa-ácidos. Também melhora a clarificação precipitando proteínas e aumentando a floculação e sedimentação do fermento. E melhora a estabilidade da cerveja. Excesso de cálcio pode atrapalhar a fermentação reduzindo o fosfato que serve de nutriente para o fermento. Não tem efeito direto no sabor, apenas através do seu efeito no processo. Usualmente presente entre 50 e 100ppm. |
| MAGNÉSIO (MG+) | Acidifica como o cálcio, precipitando fosfatos, mas é menos eficaz. Importante nutriente para o fermento de 10 a 20ppm. Malte já tem uma quantidade significativa de Mg. Em excesso (acima de 30ppm), contribui com amargor desagradável. |
| SÓDIO (NA+) | Não é importante no processo mas afeta o sabor da cerveja, aumentando as sensações de corpo e doçura. Desagradável em excesso. Desagradável na presença de sulfato; quanto mais sulfatos, menos sódio, e vice-versa, sendo 100ppm de sulfato de sódio o limite para essa combinação. |
| CLORETO (CL-) | Não é importante no processo em quantidades normais, mas afeta o sabor da cerveja, aumentando a sensação de corpo e a doçura do malte, principalmente quando em combinação com sódio, sendo importante em vários estilos, como Porter e Brown Ale, mas não sendo apropriado para Dry Stout e IPAs. |
| SULFATO (SO4–) | Acidifica. Ajuda a degradação do amido e das proteínas. e ajuda na filtragem e na formação do trub. Melhora o sabor do lúpulo e diminui o seu amargor. Dá um paladar mais seco. |
| BICARBONATO (HCO3-) | Alcalino. Resiste à acidificação da brassagem. Dificulta a ação da alfa-amilase. Dificulta o cold break. Aumenta o amargor, mas de maneira desagradável. Melhor para cervejas escuras pouco lupuladas. |
Fonte: Cervejarte, Ricardo Rosa
| SAL | FÓRMULA | 1G EM 20L |
|---|---|---|
| GIPSITA (SULFATO DE CÁLCIO DIIDRATADO, GESSO CERVEJEIRO, “GYPSUM”) | CaSO4 2H2O | 11.6ppm de Ca++, 27.9ppm de SO4–, 29ppm de dureza |
| CLORETO DE CÁLCIO DESIDRATADO | CaCl2 | 18ppm de Ca++, 32ppm de Cl-, 45ppm de dureza |
| CLORETO DE CÁLCIO DIIDRATADO | CaCl2 2(H2O) | 13.6ppm de Ca++, 24.1ppm de Cl-, 34ppm de dureza |
| SAL AMARGO (SAL-DE-EPSON, EPSOMITA, SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO, “EPSOM SALT”) | MgSO4 7(H2O) | 44.5ppm |
Faça a sua própria cerveja em casa. Aqui você encontra todos os equipamentos, os melhores maltes, lúpulos do mundo todo, leveduras, além da maior seleção de receitas de cerveja exclusivas do Brasil. Acesse e garanta a sua produção de cerveja caseira.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade